컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
직업상담사 2급 취득 과정(스마트혼합훈련)
과정소개
학습목표
교육대상
수료기준
평가기준 | 진도 | 총점 |
---|---|---|
반영비율 | 100% | 100점 |
이수(과락)기준 | 80% | 80점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 80점 이상이어야 합니다.
온라인강의
교시 | 강의명 |
---|---|
직업상담 초기면담 | |
1교시 | 친밀교감 형성하기 |
2교시 | 호소논점 파악하기 |
3교시 | 구조화하기 |
4교시 | 전략수립하기 |
5교시 | 초기면담 종결하기 |
진로상담 | |
1교시 | 진로논점 파악하기 |
2교시 | 자기탐색 지원하기 |
3교시 | 직업정보 탐색지원하기 |
4교시 | 진로계획 지원하기 |
5교시 | 진로계획 실행지원하기 |
직업상담진단 | |
1교시 | 진단실시 여부판단 |
2교시 | 진단도구 선택 |
3교시 | 진단 실시준비 |
4교시 | 진단 결과해석 |
5교시 | 진단결과 보고서작성 |
취업상담 | |
1교시 | 내담자 구직역량파악하기 |
2교시 | 취업목표 설정하기 |
3교시 | 구인처 확보하기 |
4교시 | 구직활동 지원하기 |
5교시 | 내담자 구직 사후관리하기 |
직업정보분석 | |
1교시 | 분석목표 설정하기 |
2교시 | 직업정보 분석범위 설정하기 |
3교시 | 직업정보 분석실행하기 |
4교시 | 분석정보 평가하기 |
5교시 | 직업정보찾기 |
쌍방향강의
교시 | 강의명 |
---|---|
쌍방향 강의 목차가 없습니다. |
집합강의
교시 | 강의명 |
---|---|
집합 강의 목차가 없습니다. |